fbpx

原油埋蔵量の世界ランキングTOP10(2025-2026最新版)

原油埋蔵量の世界トップ10カ国。
10年前とのランキング変化推移。

現在の順位 国名 埋蔵量
(億バレル)
世界シェア 10年前の順位 10年間の推移
1 ベネズエラ 3,030 17.2% 1位 → 変動なし
2 サウジアラビア 2,672 15.1% 2位 → 変動なし
3 イラン 2,086 11.8% 3位 → 変動なし
4 カナダ 1,631 9.2% 4位 → 変動なし
5 イラク 1,450 8.2% 5位 → 変動なし
6 アラブ首長国連邦 (UAE) 1,130 6.4% 7位 ↑ 1ランクUP
7 クウェート 1,015 5.8% 6位 ↓ 1ランクDOWN
8 アメリカ 837 4.7% 11位 ↑ トップ10入り
9 ロシア 800 4.5% 8位 ↓ 1ランクDOWN
10 リビア 483 2.7% 9位 ↓ 1ランクDOWN

※データ出典:
Worldometer /
Energy Institute の統計を基に作成

-統計データ